2020年度杭州市市直单位绩效考核目标
责任单位:市信访局
联系人:孙国兴
责任人:周徐胤
联系电话:85252233
考评维度 | 目标名称 | 考核内容及指标 |
---|---|---|
重点攻坚(10分) | 改革攻坚行动(10分) | |
日常履职(50分) | ||
打造国际一流营商环境(10分)、平安创建(10分) | ||
★最多跑一次 | 1.开展岗前培训,组织技能竞赛,打造“百事通、一口清、问不倒”专业团队。 2.加强队伍管理,对工作人员履职情况实行月评、季考、年审,受话质量评价满意率97%以上,办理质量评价满意度85%以上。 | |
"12345"电话接通率 | 当好战疫“总客服”,确保“12345”电话接通率90%以上。目标制定依据:受疫情影响,春节后至三月下旬,国家、省、市、区暂停群众来访接待,“12345”电话受理成为信访主渠道,特别是健康码及“亲清在线”平台上线以来,“12345”电话受理量暴增3倍之多(单日来电量创历史最高纪录8.7万个),全市电话接通率不到60%,一度出现电话打不进等问题。 | |
共性工作:法治杭州、建议提案办理、信息工作、智慧电子政务、财政绩效管理、审计整改、绩效目标管理 | ||
创新创优(10分) | 国内影响(5分)、省内排名(5分) | |
满意度评价(40分) | 市县评议(10分)、社会评价(30分) |
注:打“★”的目标涉及社会评价意见重点整改目标!
我要评议
欢迎对各单位工作目标实施情况进行监督评议,我们将适时把您的意见建议反馈给相关部门,并督促其改进。